江苏爱力特精密机械有限公司感谢贵公司向我公司咨询高速加工中心机,型号为A-85,
特向贵公司提供该机床的各项技术要求:
一、机床的主要参数:
型号 | ITEM | A-85 |
工作台 | TABLE | |
工作台尺寸 | Table surface size | 550×1000 mm |
T型槽尺寸(宽×数量×节距) | T slots | 18×5×90mm |
工作台最大载重 | Max table load | 600 kg |
行程 | TRAVEL | |
X/Y/Z轴行程 | X/ Y/ Z axis travel | 850 / 550 / 550 mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | Spindle nose to table surface | 120 - 670 mm |
主轴中心至立柱面距离 | Spindle center to column surface | 595 mm |
主轴 | SPINDLE (台湾罗翌、旭泰、建春、普森、台大) | |
主轴锥度 | Spindle taper | BT40 (¢150) |
主轴转速 | Spindle Speed | 10000 rpm |
传动方式 | Spindle Driven | 皮带式 |
主轴马达 | Spindle Motor | BIL 8/12000 |
进给 | FEED(标准32 m/min) | |
X/Y/Z轴快速进给速率 | X/Y/Z axis rapid traverse | 36 / 36 / 36 m/min(选配) |
X/Y/Z 轴滚珠螺杆(直径×螺距) | X/Y/Z Ball screw | 4016(XY)4016(Z)(台湾银泰) |
X/Y/Z 轴线轨 | X/Y/Z Linear guide | 35/45/35(台湾银泰滚柱) |
X/Y/Z轴切削进给速率 | X/Y/Z axis cutting feed rate | 10 m/min |
定位精度(全程) | 0.01mm | 详见激光检测报告 |
重复定位精度(全程) | 0.005mm | |
刀库 | TOOL MAGAZINE (台湾北钜) | |
刀库形式 | ATC type | 圆盘式 |
刀库容量&刀把形式 | Magazine capacity | BT40 /24 Pcs |
最大刀具直径 | Max,tool diameter | 120 mm 临空刀 |
最大刀具长度 | Max,tool length | 300 mm |
最大刀具重量 | Max,tool weight | 8 Kg |
马达 | MOTOR | |
X/Y/Z 轴马达 | X/Y/Z axis motor | BISC12/BISC12 /BIS22(3000转) |
切削液高压泵浦 | Coolant pump | 1泵1000W ,2泵370W |
润滑油泵浦 | Lubriation pump | 20 w (台湾河谷) |
电源需求规格 | Elexteic power | 16 KVA |
所需气压 | Air pressure required | 6 kgf / cm² |
机械尺寸 | MACHINER | |
机械外型尺寸(长×宽×高) | Machine dimensions(L×W×H) | 2550×2300×2600 mm |
机械重量 | Machine weght | 5600 kg |
A-85可选配48m/min.For A-85 48m/min also alternative.
二、机床的主要组件及品牌
1、树脂砂铸件。
2、 进口滚珠丝杆(台湾银泰)及台湾产精密锁紧螺母。
3、 进口滚柱线性导轨。(台湾品牌)
4、 油漆:按我公司标准色版喷涂油漆颜色。
5、 丝杆专用进口轴承(日本NACHI)。
6、 进口联轴器。
7、 X、Y、Z不锈钢导轨防护。
三、机床的机械特征:
1、机器为加宽型纵床身,精密级高精度横工作台,加大加强型单立柱的立式高速加工中心机床。
2、可以高速实现X、Y、Z任意坐标以及三坐标联动控制。
3、X、Y、Z三轴采用台湾知名品牌精密丝杆及日本进口滚珠丝杆专用轴承支撑(NSK、FAG、NACHI)。
四、标准附件
*特殊配件(选配)*
五、装箱技术文件
1、合格证书
2、精度检验表
3、使用说明书
4、电气说明书
5、装箱单
七、设备验收和质量保修期
1、按照国家相关标准。
2、本协议一式贰份,双方各执一份,与商务合同具有同等法律效力。
八.主要配件及产地:
序号 | 名称 | 备注说明 | 产地 |
1 | 主 轴 | BT 40 | |
2 | 主轴打刀机构 | 台湾豪澄 | |
3 | Z轴轴承 | 日本NACHI | |
4 | X轴轴承 | 日本NACHI | |
5 | Y轴轴承 | 日本NACHI | |
6 | Z轴滚柱导轨 | 台湾银泰PMI | |
7 | X轴滚柱导轨 | 台湾银泰PMI | |
8 | Y轴滚柱导轨 | 台湾银泰PMI | |
9 | Z轴滚珠丝杆 | 台湾银泰PMI | |
10 | X轴滚珠丝杆 | 台湾银泰PMI | |
11 | Y轴滚珠丝杆 | 台湾银泰PMI | |
12 | 润滑 | 台湾和谷 | |
13 | 主轴油冷机 | 上海温亨 | |
14 | 电箱热交换器 | 上海温亨 | |
15 | 气动元件 | 台湾鑫而诺 | |
16 | 交流接触器 | 德国施莱德 | |
17 | 中间继电器 | 德国施莱德 | |
18 | 开关电源 | 台湾明纬 | |
19 | 总开关 | 德国施莱德 | |
20 | 手轮 | 台湾新代 | |
21 | 面板 | 昆山 | |
22 | 水泵 | 意大利佩德罗 | |
23 | 侧冲 | 台湾斯太尔 | |
24 |
13:25:50/2019-04-08