江苏爱力特精密机械有限公司感谢贵公司向我公司咨询高速数控加工中心,型号为A-110,
特向贵公司提供该机床的各项技术要求:
一、机床主要参数
型号 | ITEM | A-110 |
工作台 | TABLE | |
工作台尺寸 | Table surface size | 600×1200 mm |
T型槽尺寸(宽×数量×节距) | T slots | |
工作台最大载重 | Max table load | 800 kg |
行程 | TRAVEL | |
X/Y/Z轴行程 | X/ Y/ Z axis travel | 1100 / 600 / 600 mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | Spindle nose to table surface | 120 - 720 mm |
主轴中心至立柱面距离 | Spindle center to column surface | 650 mm |
主轴 | SPINDLE(台湾旭泰、普森、健春、罗翌、) | |
主轴锥度 | Spindle taper | BT40(¢150) |
主轴转速 | Spindle Speed | 10,000 rpm(正常使用不得超过80%) |
传动方式 | Spindle Driven | 皮带式 |
主轴马达 | Spindle Motor | Bil12/10000 |
进给 | FEED(可选配36 m/min) | |
X/Y/Z轴快速进给速率 | X/Y/Z axis rapid traverse | 36/ 36 /36 m/min |
X/Y/Z 轴滚珠螺杆(直径×螺距) | X/Y/Z Ball screw | 4012(XY)4012(Z)(台湾银泰或上银) |
X/Y/Z 轴线轨 | X/Y/Z Linear guide | 45/45/45(滚柱)(台湾银泰或上银) |
X/Y/Z轴切削进给速率 | X/Y/Z axis cutting feed rate | 10 m/min |
刀库 | TOOL MAGAZINE | |
刀库形式 | ATC type | 圆盘式 |
刀库容量&刀把形式 | Magazine capacity | BT40 /24Pcs |
最大刀具直径 | Max,tool diameter | 120 mm |
最大刀具长度 | Max,tool length | 300 mm |
最大刀具重量 | Max,tool weight | 8 Kg |
马达 | MOTOR | |
X/Y/Z 轴马达(三菱) | X/Y/Z axis motor | BISC22/BISC22/BIS22 |
切削液泵浦 | Coolant pump | 450W |
侧向冲洗泵 | 1.03kw | |
润滑油泵浦 | Lubriation pump | 20 w |
电源需求规格 | Elexteic power | 25 KVA |
所需气压 | Air pressure required | 6 kgf / cm² |
机械尺寸 | MACHINER | |
机械外型尺寸(长×宽×高) | Machine dimensions(L×W×H) | 3100×2400×2650 mm |
机械重量 | Machine weght | 7800 kg |
Note:
A-85可选配48m/min.For A-85 48m/minalso alternative.
A-1580可选配190直径主轴,A-1580 can choose spindle of dia.190.
A-1580 可选配齿轮头结构.Gear head structureoptional for A-1580
二、机床的主要组件及品牌
1、 进口滚珠丝杆(台湾上银或银泰)及台湾产精密锁紧螺母。
2、 进口滚珠线性导轨(或可选配滚柱型导轨),台湾产主轴标配
3、 油漆:按我公司标准色版喷涂油漆颜色。
4、 丝杆专用进口轴承(日本NSK或德国FAG)。
5、 X、Y、Z(下)不锈钢导轨防护。
三、机床的机械特征:
1、机器为加宽型纵床身,精密级高精度横工作台,加大加强型单立柱的立式高速加工中心机床。
2、可以高速实现X、Y、Z任意坐标以及三坐标联动控制。
3、X、Y、Z三轴采用台湾知名品牌精密丝杆及日本进口滚珠丝杆专用轴承支撑。
四、标准附件
**特殊附件(选配)
五、装箱技术文件
1、合格证书
2、精度检验表
3、使用说明书
4、电气说明书
5、装箱单
六、设备验收和质量保修期
1、客户提货时可派员对所发机床根据原纪录精度检验表复验。
2、按照国家相关标准。
3、保修期12个月
2019-04-0813:16:33