型号 Type | v-1012 |
工作台尺寸Table size | 1300×1000 |
T型槽尺寸(宽×数量×节距)mm T shaped groove(W×Qty×Pitch) mm | 18×6×160 |
工作台最大载重 kg Table max loading (Kg) | 2000 |
行程 Travel | |
X/Y/Z 轴行程 mm X/Y/Z spindle travel mm | 1200/1000/500 |
主轴鼻端至工作台面距离mm Spindle nose to work table distance | 177-677 |
过龙门宽度 Over widht of gantry | 1100 |
主轴 SPINDLE | |
主轴锥度 spinedle taper | BBT40/HSKA63 (¢155) |
主轴转速 spindle speed | 18000/ 24000 rpm |
传动方式 Way of drive | Built-in |
主轴马达 Spindle motor | 18.5kw/29.5Nm |
进给 Feeding | |
X/Y/Z轴快速进给速率 M/MIN X/Y/Z axis fast feeding rate(m/min) | 20/20/20 |
X/Y/Z轴滚珠螺杆(直径×螺距) X/Y/Z axis ball screw(Dia×screw pitch) | 4010 |
X/Y/Z轴线轨 (滚柱) X/Y/Z axis track (roller) | 45/45/45 |
X/Y/Z轴切削进给速率m/min X/Y/Z axis cutting feed rate(m/min) | 10 |
定位精度(全程VDI3441)mm Postional accuracy (full VDI3441)mm | 0.006 |
重复定位精度(全程VDI3441)mm Repeated positional accuracy (full VDI3441)mm | 0.004 |
刀库(选配)Tool magazine(optional) | |
刀库形式Tool magazine form | umbellate form |
刀库容量&刀把形式 Tool mag capacity & tool handle | 12 |
最大刀具直径(满刀)mm Max tool diameter(full tool)mm | 60 |
最大刀具直径(临空刀)mm Max tool diameter(aerial tool)mm | 120 |
最大刀具长度mm Max length of tool(mm) | 250 |
最大刀具重量kg Max weight of tool(kg) | 8 |
马达 Motor | |
电源需求规格KVA Power requirementKVA | 40 |
切削液高压泵浦W High pressure pumping of cutting fluid | 450 |
润滑油泵浦W Lubrication oil pumping | 20 |
所需气压kgf/cm2 Air pressure (kgf/cm2) | 6 |
机械尺寸 Dimension of machine | |
机械外形尺寸(长×宽×高)mm Dimension(L×W×H)mm | 3600×2400×3300 |
机械重量kg Weight(kg) | 12500 |