型号 Type | V-1613 |
工作台尺寸Table size | 1700×1300 |
T型槽尺寸(宽×数量×节距)mm T shaped groove(W×Qty×Pitch) mm | 22×7×190 |
工作台最大载重 kg Table max loading (Kg) | 3000 |
行程 Travel | |
X/Y/Z 轴行程 mm X/Y/Z spindle travel mm | 1600/1300/650 |
主轴鼻端至工作台面距离mm Spindle nose to work table distance | 200-850 |
过龙门宽度 Over widht of gantry | 1500 |
主轴 SPINDLE | |
主轴锥度 spinedle taper | BBT40/HSKA63 (¢210) |
主轴转速 spindle speed | 18000/ 24000 rpm |
传动方式 Way of drive | Built-in |
主轴马达 Spindle motor | 18.5kw/54Nm |
进给 Feeding | |
X/Y/Z轴快速进给速率 M/MIN X/Y/Z axis fast feeding rate(m/min) | 20/20/20 |
X/Y/Z轴滚珠螺杆(直径×螺距) X/Y/Z axis ball screw(Dia×screw pitch) | 5010(X) 4010(YZ) |
X/Y/Z轴线轨 (滚柱) X/Y/Z axis track (roller) | 45/55/45 |
X/Y/Z轴切削进给速率m/min X/Y/Z axis cutting feed rate(m/min) | 10 |
定位精度(全程VDI3441)mm Postional accuracy (full VDI3441)mm | 0.08 |
重复定位精度(全程VDI3441)mm Repeated positional accuracy (full VDI3441)mm | 0.006 |
刀库(选配)Tool magazine(optional) | |
刀库形式Tool magazine form | umbellate form |
刀库容量&刀把形式 Tool mag capacity & tool handle | 12 |
最大刀具直径(满刀)mm Max tool diameter(full tool)mm | 60 |
最大刀具直径(临空刀)mm Max tool diameter(aerial tool)mm | 120 |
最大刀具长度mm Max length of tool(mm) | 250 |
最大刀具重量kg Max weight of tool(kg) | 8 |
马达 Motor | |
电源需求规格KVA Power requirementKVA | 40 |
切削液高压泵浦W High pressure pumping of cutting fluid | 450 |
润滑油泵浦W Lubrication oil pumping | 20 |
所需气压kgf/cm2 Air pressure (kgf/cm2) | 6 |
机械尺寸 Dimension of machine | |
机械外形尺寸(长×宽×高)mm Dimension(L×W×H)mm | 4300×2800×4000 |
机械重量kg Weight(kg) | 14000 |
2019-04-09 13:35:55